Rent a Car Cenovnik — cene po danu i dužini najma
Ovo je pun cenovnik naše flote: za svako vozilo cena po danu u dinarima za pet stepenica dužine najma. Cene se učitavaju iz istog sistema koji koristi forma za rezervaciju, pa je iznos koji ovde vidite iznos koji plaćate. Cene kreću od 2000 RSD dnevno za ekonomična vozila kod najma od 8 i više dana; što je najam duži, cena po danu je niža. Cene se povremeno menjaju — mogu biti i niže, a u sezoni (jul i avgust) su više — pa tačan iznos za vaš termin uvek vidite pri rezervaciji.
Cene po vozilu i dužini najma
Iznosi su u RSD po danu i već uključuju osnovno osiguranje i PDV. Kliknite na naziv vozila za opremu i fotografije.
| Vozilo | 1 dan | 2–3 dana | 4–7 dana | 8–15 dana | 16–30 dana | 31+ dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 208manuelni · 5 sedišta | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 3.000 | 2.800 | 2.500 |
| Peugeot 208 novimanuelni · 5 sedišta | 5.500 | 5.500 | 4.000 | 3.500 | 3.000 | 2.500 |
| Citroen C3 novimanuelni · 5 sedišta | 5.000 | 5.000 | 4.300 | 3.500 | 3.000 | 2.800 |
| Ford EcoSport ST-Linemanuelni · 5 sedišta | 5.500 | 5.500 | 4.000 | 3.500 | 3.000 | 2.500 |
| Peugeot 308 karavanmanuelni · 5 sedišta | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 3.600 | 2.900 | 2.500 |
| Ford Focus 1.5 TDCi Businessmanuelni · 5 sedišta | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 3.000 | 2.500 | 2.000 |
| Citroen C3 Picasso automaticautomatik · 5 sedišta | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 2.700 | 2.500 | 2.200 |
| Fiat 500e electricautomatik · 4 sedišta | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 |
| Citroën C3 Picasso dizelmanuelni · 5 sedišta | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 3.000 | 2.500 | 2.000 |
| Opel Merivamanuelni · 5 sedišta | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 2.000 | 1.800 | 1.600 |
| Peugeot 308 HBmanuelni · 5 sedišta | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 3.500 | 3.000 | 2.600 |
| Opel Astra K karavanmanuelni · 5 sedišta | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 3.500 | 3.000 | 2.500 |
| Opel Astra Jmanuelni · 5 sedišta | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 3.000 | 2.500 | 2.400 |
| Fiat Grande Punto 1.3 dizelmanuelni · 5 sedišta | 4.000 | 4.000 | 2.400 | 1.900 | 1.600 | 1.400 |
| Renault Clio 4 1.5 dCimanuelni · 5 sedišta | 5.000 | 5.000 | 3.800 | 3.000 | 2.600 | 2.400 |
| Peugeot 5008 GT 7 sedištamanuelni · 7 sedišta | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 |
| Ford Focus SW manualmanuelni · 5 sedišta | 4.500 | 4.500 | 4.300 | 4.100 | 3.200 | 3.000 |
| Renault Grand Scenic 1.5 dCimanuelni · 7 sedišta | 8.000 | 8.000 | 5.500 | 4.500 | 4.000 | 3.500 |
| Hyundai i30 automatik karavanautomatik · 5 sedišta | 5.000 | 5.000 | 4.300 | 3.500 | 2.900 | 2.800 |
| Suzuki Swift Hibridmanuelni · 5 sedišta | 4.500 | 4.500 | 3.800 | 2.900 | 2.100 | 2.000 |
| Peugeot 208 automatik 1.4 HDIautomatik · 5 sedišta | 6.000 | 6.000 | 3.300 | 2.800 | 2.300 | 2.000 |
| Hyundai i10 1.4 automatikautomatik · 5 sedišta | 5.000 | 5.000 | 4.300 | 3.500 | 2.900 | 2.800 |
| VW Polo 1.2 TDImanuelni · 5 sedišta | 4.500 | 4.500 | 3.800 | 3.000 | 2.400 | 2.200 |
| Hyundai i20 1.3 benzinmanuelni · 5 sedišta | 4.500 | 4.500 | 3.800 | 2.900 | 2.100 | 2.000 |
| VW Passat B8 automatikautomatik · 5 sedišta | 12.500 | 12.500 | 6.000 | 5.000 | 4.300 | 4.000 |
| VOLKSWAGEN TAIGO automaticautomatik · 5 sedišta | 13.000 | 13.000 | 7.000 | 5.500 | 4.500 | 3.500 |
U julu i avgustu dnevna cena je viša za 25% (letnja sezona). Preuzimanje posle 23:00 ili vraćanje pre 06:00 doplaćuje se 1500 RSD jednokratno.
Kako se računa ukupan iznos
Broj dana pomnožen cenom po danu za stepenicu u koju taj broj dana spada:
- Svaki započeti dan računa se kao ceo dan — računaju se datum i sat preuzimanja i vraćanja (npr. 10 dana i 1 sat = 11 dana).
- Stepenica se bira po ukupnom broju dana: 1–2, 3–7, 8–15, 16–30 ili 31+ dana. Za 9 dana važi cena „8–15 dana“ za svih 9 dana.
- U julu i avgustu dnevna cena je viša za 25% (letnja sezona).
- Dodatne usluge (dečije sedište, dodatni vozač, KASKO i slično) dodaju se na iznos najma i vidljive su pre potvrde rezervacije.
- Preuzimanje posle 23:00 ili vraćanje pre 06:00 doplaćuje se 1500 RSD jednokratno.
Šta je uključeno u cenu, a šta nije
Uključeno
Osnovno osiguranje, PDV, registracija i održavanje vozila, za privatnu upotrebu kilometraža je neograničena; za komercijalnu upotrebu (dostava, taksi i slično) važe posebni uslovi koje dogovaramo pre rezervacije.
Opciono uz doplatu
KASKO osiguranje je opciono: doplata je 15% na ukupan iznos najma, uz učešće u šteti od 20%. Osnovno osiguranje je uključeno u cenu. Dostava na adresu: dostava vozila na adresu u Beogradu naplaćuje se 1500–2000 RSD po pravcu, zavisno od dela grada, a besplatna je za najmove od 7 i više dana u užoj gradskoj zoni. Za druge gradove cenu dostave potvrđujemo pri rezervaciji.
Bez depozita
Na aerodromu Nikola Tesla vozilo preuzimate bez depozita i bez kreditne kartice. Za preuzimanje u gradu (dostava na adresu) depozit se ne naplaćuje uz potvrdu o stalnom radnom zaposlenju; u ostalim slučajevima depozit dogovaramo pri rezervaciji.
Gorivo
Vozilo preuzimate i vraćate sa istom količinom goriva — gorivo nije u ceni najma.
Kombi i skuteri
Kombi vozila obezbeđujemo na upit — javite termin, broj putnika i količinu prtljaga, a mi potvrđujemo dostupnost, model i cenu. Detalji su na strani rent a kombi Beograd.
Skutere iznajmljujemo na upit; dostupnost za vaš termin i cenu potvrđujemo preko WhatsApp-a. Modeli i uslovi dozvole su na strani rent a skuter Beograd.
Česta pitanja
Da li su cene u cenovniku konačne?
Da za sam najam: cena po danu puta broj dana, uz letnju doplatu u julu i avgustu. Na to se dodaju samo usluge koje sami izaberete i doplata za noćnu primopredaju ako je ima. Na aerodromu depozita nema; u gradu se ne naplaćuje uz potvrdu o stalnom zaposlenju.
Zašto je cena za 1–2 dana viša nego za 8 dana?
Kratki najmovi nose isti trošak pripreme, primopredaje i pranja vozila kao dugi, pa je cena po danu viša. Zato je i najniža cena „od 2000 RSD dnevno“ vezana za najam od 8 i više dana.
Da li mogu da platim u evrima?
Cene su u dinarima. Plaćanje je moguće gotovinom ili karticom; mogućnost plaćanja u drugoj valuti proverite sa nama pri rezervaciji.
Koja dokumenta su mi potrebna?
Potrebni su važeća vozačka dozvola i lični dokument (lična karta ili pasoš). Na aerodromu Nikola Tesla vozilo preuzimate bez depozita i bez kreditne kartice. Za preuzimanje u gradu (dostava na adresu) depozit se ne naplaćuje uz potvrdu o stalnom radnom zaposlenju; u ostalim slučajevima depozit dogovaramo pri rezervaciji.
Povezane strane
Izaberite vozilo i termin
Forma za rezervaciju prikazuje tačan ukupan iznos za vaše datume pre nego što išta pošaljete. +381 60 060 1234
Rezerviši online